| Vorsitzender |
| Michael Dümig | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sozialdemokratische Partei Deutschlands Vorsitz | Vorsitz | 29.04.2019 | 30.04.2026 | von 29.04.2019 bis 30.04.2026 |
| Ausschussmitglieder |
| Christian Bormann | Christlich Soziale Union | Christlich Soziale Union ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.04.2019 | 30.04.2020 | von 29.04.2019 bis 30.04.2020 |
| Simon Dümig | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sozialdemokratische Partei Deutschlands ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.04.2019 | 30.04.2026 | von 29.04.2019 bis 30.04.2026 |
| Benedikt Feller | Freie Wählergemeinschaft | Freie Wählergemeinschaft ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.04.2019 | 30.04.2026 | von 29.04.2019 bis 30.04.2026 |
| Pino Giuffrida | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sozialdemokratische Partei Deutschlands ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2020 | 17.05.2021 | von 01.05.2020 bis 17.05.2021 |
| Viktor Imgrund | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sozialdemokratische Partei Deutschlands ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.04.2019 | 30.04.2020 | von 29.04.2019 bis 30.04.2020 |
| Max Stenger | Christlich Soziale Union | Christlich Soziale Union ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.04.2019 | 31.12.2022 | von 29.04.2019 bis 31.12.2022 |
| Stefan Stenger | Christlich Soziale Union | Christlich Soziale Union ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 |
| Wolfgang Straub | Christlich Soziale Union | Christlich Soziale Union ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.04.2019 | 30.04.2020 | von 29.04.2019 bis 30.04.2020 |
| Wolfgang Straub | Christlich Soziale Union | Christlich Soziale Union ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.01.2023 | 30.04.2026 | von 30.01.2023 bis 30.04.2026 |
| Udo Tumczyk | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sozialdemokratische Partei Deutschlands ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 17.05.2021 | 30.04.2026 | von 17.05.2021 bis 30.04.2026 |
| Stellvertreter |
| Jürgen Bauer | Freie Wählergemeinschaft | Freie Wählergemeinschaft stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 |
| Margit Menke | Christlich Soziale Union | Christlich Soziale Union stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 |
| Ingo Nentwig | Christlich Soziale Union | Christlich Soziale Union stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 |
| Patrick Reuter | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sozialdemokratische Partei Deutschlands stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 |
| Birgit Röll | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sozialdemokratische Partei Deutschlands stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 |
| 1. Stellvertreter |
| Hermann Groß | Christlich Soziale Union | Christlich Soziale Union stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 29.04.2019 | 30.04.2020 | von 29.04.2019 bis 30.04.2020 |
| Beate Klümper | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sozialdemokratische Partei Deutschlands stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 29.04.2019 | 30.04.2020 | von 29.04.2019 bis 30.04.2020 |
| Roger Schmitt | Freie Wählergemeinschaft | Freie Wählergemeinschaft stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 29.04.2019 | 30.04.2020 | von 29.04.2019 bis 30.04.2020 |