Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bürgermeister | ||||||
| Patrick Reuter | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sozialdemokratische Partei Deutschlands Vorsitz | Vorsitz | |||
| Ausschussmitglieder | ||||||
| Benedikt Feller | Freie Wählergemeinschaft | Freie Wählergemeinschaft ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Jürgen Bauer | Freie Wählergemeinschaft | Jürgen Bauer Freie Wählergemeinschaft |
| Tim Labudda | Christlich Soziale Union | Christlich Soziale Union ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Ingo Nentwig | Christlich Soziale Union | Ingo Nentwig Christlich Soziale Union |
| Silke Staudt | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sozialdemokratische Partei Deutschlands ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Stefan Stenger | Christlich Soziale Union | Christlich Soziale Union ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birgit Röll | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sozialdemokratische Partei Deutschlands ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2026 | bis 01.05.2026 | |
| Stellvertreter | ||||||
| Jürgen Bauer | Freie Wählergemeinschaft | Freie Wählergemeinschaft stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.05.2026 | bis 01.05.2026 | |
| Silke Fuchs | Christlich Soziale Union | Christlich Soziale Union stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.05.2026 | bis 01.05.2026 | |
| Udo Tumczyk | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sozialdemokratische Partei Deutschlands stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.05.2026 | bis 01.05.2026 | |
